◆ โปรเซสเซอร์ Intel Core รุ่นที่ 12 ซีรีส์ i3 i5 i7;
◆ รองรับการแสดงผลคู่ 2*HD 4K;
◆ รองรับ WIFI + 4G/5G ในเวลาเดียวกัน;
◆ ช่องหน่วยความจำ DDR4 1 ช่อง สูงสุด 32 GB;
◆ ช่อง M.2 2280 1 ช่อง, ช่อง 2.5 นิ้ว HDD 1 ช่อง;
◆ ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้: win10, win11, Linux.

| รุ่น | Nano-N3222 |
| สีของตัวเครื่อง | สีดำเมทัล (สามารถปรับแต่งสีได้อย่างอิสระ) |
| วัสดุ | คุณภาพสูงทั้งหมดเป็นอะลูมิเนียม |
| โปรเซสเซอร์ | ติดตั้ง Intel Core i3 1215U มาตรฐาน (หกคอร์แปดเธรด เทอร์โบ 4.4 GHz) |
| ติดตั้ง Intel Core i5 1235U มาตรฐาน (สิบคอร์สิบสองเธรด เทอร์โบ 4.4 GHz) | |
| ติดตั้ง Intel Core i7 1255U มาตรฐาน (สิบคอร์สิบสองเธรด เทอร์โบ 4.7 GHz) | |
| หน่วยความจำ | รองรับ 1*DDR4 3200 SODIMM ช่องใส่แรม ความจุสูงสุด 32 GB |
| บิโอ | AMI EFI BIOS |
| ชิปแสดงผล | Intel(R) UHD Graphics |
| การแสดงพอร์ต | 2*HDMI รองรับ 4K สนับสนุนการแสดงผลแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส ความละเอียดสูงสุด 4096x2160@Hz |
| พอร์ตด้านหน้า I/O | 2*พอร์ต COM สนับสนุนโหมด RS232 1*ช่อง SIM 3*USB3.1 1*USB2.0 1*ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง |
| ท้ายเครื่อง I/O | 1*พอร์ต DC 2*HDMI 2*USB2.0 2*RJ45 LAN 1*อินเทอร์เฟซเสียง (2-in-1) |
| สล็อตขยาย | รองรับ 1*M.2 2280 M-Key slot (NVME) |
| รองรับ 1*M.2 3052 B-key slot (USB3.0 รองรับ 4G/5G) ช่อง SIM ภายนอก | |
| รองรับ 1*MINI-PCIE slot (รองรับ WIFI, BT) | |
| เครือข่าย | 2* RTL8111H เครือข่ายอีเธอเน็ตความเร็วสูง |
| การเก็บรักษา | รองรับช่อง M.2 2280 1 ช่อง, ฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้ว 1 ช่อง |
| ขาเข้า | รองรับการป้อนไฟ DC 12V |
| หน้าที่อื่น ๆ | เปิดเครื่อง, เริ่มต้นตามเวลา, การตื่นจากเครือข่าย, เริ่มต้น PXE, ระบบตรวจสอบการทำงาน (ระดับ 0-255), TPM2.0 |
| การเข้ารหัสความปลอดภัย | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃ -- +40℃ (ฮาร์ดดิสก์สำหรับธุรกิจ), -20℃ -- +50℃ (SSD สำหรับอุตสาหกรรม), การไหลเวียนของอากาศผิวหน้า |
| ความชื้นสัมพันธ์ในการทำงาน | 5% -- 95% ไม่มีการควบแน่น |
| ใบรับรอง | CE, CCC, FCC Class A, RoHS |
| มิติ | 170 * 140 * 58 มม. |
| น้ำหนัก | 1.1 กก. |
| การใช้งาน | การควบคุมอุตสาหกรรม, อัตโนมัติในอุตสาหกรรม, หุ่นยนต์, เกตเวย์ IoT, การคำนวณเชิงขอบ, เครื่องจักร |
| วิชั่น, AGV/AMR, เป็นต้น |